Școala de șoferi SDS AUTOMOBILE SRL din Brașov, județul Brașov
Recenzii (0)N/A
N/A
Promovabilitate: 19.63%
19.63% (21 din 107 elevi promovați) - Anul 2023
27.00% (54 din 200 elevi promovați) - Anul 2022
30.32% (67 din 221 elevi promovați) - Anul 2021
19.43% (41 din 211 elevi promovați) - Anul 2020
22.18% (61 din 275 elevi promovați) - Anul 2019
30.86% (79 din 256 elevi promovați) - Anul 2018
30.61% (15 din 49 elevi promovați) - Anul 2017
58.33% (21 din 36 elevi promovați) - Anul 2016
26.67% (8 din 30 elevi promovați) - Anul 2015
Evoluție număr cursanți (1385 în total)
Informații companie
© S.D.S. AUTOMOBILE SRL - SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
CIF/CUI: 17964469
Număr de înregistrare la registrul comerțului: J08/2293/2005
Telefon administrator:
Plătitor TVA: Nu
Adresă sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. 13 DECEMBRIE, NR.13, BL.7, AP.34