Legislație pentru școli de șoferi
ANEXA la Programa de școlarizare
Programa de școlarizare din 25.04.2013
| Categorii | Mențiuni | Durata minimă pregătire teoretică + practica (săptămâni) | Pregătire teoretică | Pregătire practică | |||||||||||
| Total ore | Legislație rutieră | Legislație specifică | Conducere preventivă și ecologică | Prim Ajutor | Cunoașterea și întreținerea autovehiculelor | Conducerea autovehiculelor | |||||||||
| Total ore | Îndemânare | Traseu | Km. parcurși | ||||||||||||
| Traseu zi | Traseu noapte | Conducere ECO | |||||||||||||
| AM | 2 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| A1 | a) | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 | 40 | |
| A1 | b) | 3 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | |
| A1 | c) | 4 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 10 | 60 | |||
| A2 | d) | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 | 40 | |
| A1 | e) | 3 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | |
| A1 | f) | 4 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 10 | 60 | |||
| A | g) | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 | 40 | |
| A | h) | 3 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20 | |
| A | i) | 4 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 10 | 2 | 2 | 60 | |
| B1 | 4 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 8 | 18 | 2 | 2 | 300 | ||
| B | 4 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 8 | 18 | 2 | 2 | 300 | ||
| C1 | j) | 6 | 60 | 15 | 5 | 20 | 2 | 18 | 30 | 14 | 8 | 4 | 4 | 200 | |
| C | j) | 7 | 60 | 15 | 5 | 20 | 2 | 18 | 40 | 14 | 18 | 4 | 4 | 250 | |
| C | k) | 6 | 50 | 5 | 5 | 20 | 2 | 18 | 36 | 10 | 18 | 4 | 4 | 250 | |
| C | l) | 5 | 50 | 5 | 5 | 20 | 2 | 18 | 30 | 8 | 14 | 4 | 4 | 200 | |
| D1 | k) | 7 | 72 | 14 | 10 | 22 | 6 | 20 | 40 | 14 | 18 | 4 | 4 | 250 | |
| D | k) | 8 | 72 | 14 | 10 | 22 | 6 | 20 | 50 | 14 | 28 | 4 | 4 | 350 | |
| D | m) | 5 | 46 | 10 | 5 | 15 | 6 | 10 | 25 | 4 | 15 | 4 | 2 | 200 | |
| D | n) | 4 | 46 | 10 | 5 | 15 | 6 | 10 | 20 | 4 | 10 | 4 | 2 | 150 | |
| BE | +1 | 10 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 100 | ||
| C1E | +1 | 10 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | ||
| CE | +2 | 10 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | ||
| D1E | +1 | 10 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | 60 | ||
| DE | +2 | 10 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | 60 | ||
| Tr | 6 | 54 | 14 | 10 | 10 | 2 | 18 | 36 | 10 | 20 | 4 | 2 | 250 | ||
| Tb | 11 | 122 | 14 | 56 | 16 | 6 | 30 | 60 | 24 | 18 | 14 | 4 | 600 | ||
| Tv | 11 | 122 | 14 | 56 | 16 | 6 | 30 | 60 | 14 | 28 | 14 | 4 | 600 |
i) fără permis de conducere sau posesor de permis de conducere alte categorii în afară de AM, A1 și A2;
I - Accesul la pregătire în vederea obținerii permisului de conducere/categorie se efectuează de către cursanți doar cu respectarea vârstei minime obligatorii, prevăzută de reglementările legale în vigoare;
II - În cazul în care se efectuează pregătirea pentru mai multe categorii concomitent, se va respecta numărul maxim de ore din modulul de pregătire teoretică, fără a se depăși un număr maxim de cursanți pentru care sala/sălile este/sunt autorizată(e).
Ex. 1: Cursantul solicită efectuarea pregătirii concomitent, pentru categoriile B și C rezultă următoarea ordine de efectuare a pregătirii: 24 ore de pregătire teoretică aferente categoriei B; 30 ore de pregătirea practică aferente categoriei B în același timp cu acestea putând să efectueze diferența până la 60 ore pregătire teoretică aferente categoriei C (36 ore); după ce termină pregătirea practică aferentă categoria B poate începe cele 40 de ore de pregătire practică aferente categoriei C;
Ex. 2: Cursantul solicită efectuarea pregătirii concomitent, pentru categoriile C (l),CE și D rezultă următoarea ordine de efectuare a pregătirii: 50 ore de pregătire teoretică aferentă categoriei C; 30 ore de pregătire practică aferente categoriei C în același timp putând să efectueze cele 10 ore de pregătire teoretică aferente categoriei CE urmate de pregătirea teoretică la categoria D (22 ore - diferența dintre orele aferente categoria D și cele aferente categoriei C); după ce termină pregăturea practică aferentă categoriei C precum și cele 10 ore de pregătire teoretică aferente categoriei CE poate începe cele 10 ore de pregătire practică aferente categoriei CE; după ce termină cele 10 ore de pregătire practică aferentă categoriei CE și cele 22 ore de pregătire teoretică aferente categoriei D poate începe cele 50 ore de pregătire practică aferentă categoriei D;
ANEXA la Programa de școlarizare


